Pricing for this product is not available online. Please call or get in touch for pricing and delivery.
Ratio | Output RPM @ 1750 RPM Input | Nominal Motor HP @ 1800 RPM | NEMA Motor Frame | Output Type | Efficiency (%) | Input Power (hp) | Output Torque (lb-in) | Price |
5:1 | 359 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 96 | 1.00 | 160 | $1,044.68 |
5:1 | 359 | 2.0 | 145TC | 1" Shaft | 96 | 2.00 | 330 | $1,044.68 |
10:1 | 175 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 96 | 1.00 | 340 | $1,044.68 |
10:1 | 175 | 2.0 | 145TC | 1" Shaft | 96 | 2.00 | 670 | $1,044.68 |
15:1 | 111 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 96 | 1.00 | 530 | $1,044.68 |
15:1 | 124 | 2.0 | 145TC | 1" Shaft | 96 | 2.00 | 950 | $1,044.68 |
20:1 | 88 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 96 | 1.00 | 670 | $1,044.68 |
20:1 | 88 | 2.0 | 145TC | 1" Shaft | 96 | 2.00 | 1350 | $1,044.68 |
30:1 | 56 | 1.5 | 56C | 1" Shaft | 94 | 1.00 | 1010 | $1,044.68 |
30:1 | 56 | 2.0 | 145TC | 1" Shaft | 94 | 2.00 | 2020 | $1,044.68 |
40:1 | 44 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 94 | 1.00 | 1330 | $1,044.68 |
60:1 | 29 | 1.0 | 56C | 1" Shaft | 94 | 0.82 | 1770 | $1,044.68 |
5:1 | 361 | 2.0 | 145TC | 1.25" Shaft | 96 | 2.00 | 330 | $1,201.20 |
5:1 | 361 | 5.0 | 182/4TC | 1.25" Shaft | 96 | 3.00 | 490 | $1,201.20 |
10:1 | 155 | 3.0 | 182/4TC | 1.25" Shaft | 96 | 3.00 | 1140 | $1,201.20 |
15:1 | 115 | 3.0 | 182/4TC | 1.25"Shaft | 96 | 3.00 | 1520 | $1,201.20 |
20:1 | 95 | 2.0 | 145TC | 1.25" Shaft | 96 | 2.00 | 1240 | $1,201.20 |
20:1 | 91 | 3.0 | 182TC | 1.25 Shaft | 96 | 3.00 | 1860 | $1,201.20 |
30:1 | 55 | 2.0 | 145TC | 1.25" Shaft | 94 | 2.00 | 2080 | $1,201.20 |
40:1 | 42 | 1.0 | 56C | 1.25" Shaft | 94 | 1.00 | 1360 | $1,201.20 |
60:1 | 28 | 1.0 | 56C | 1.25" Shaft | 94 | 1.00 | 2070 | $1,201.20 |
5:1 | 335 | 2.0 | 145TC | 1.375" Shaft | 96 | 2.00 | 350 | $1,707.16 |
5:1 | 335 | 5.0 | 182/4TC | 1.375" Shaft | 96 | 5.00 | 880 | $1,707.16 |
10:1 | 177 | 5.0 | 182/4TC | 1.375" Shaft | 96 | 5.00 | 1670 | $1,707.16 |
15:1 | 114 | 2.0 | 145TC | 1.375" Shaft | 96 | 2.00 | 1040 | $1,707.16 |
15:1 | 114 | 3.0 | 182TC | 1.375" Shaft | 96 | 3.00 | 1560 | $1,707.16 |
20:1 | 82 | 5.0 | 182TC | 1.375" Shaft | 94 | 3.00 | 2160 | $1,707.16 |
30:1 | 61 | 2.0 | 145TC | 1.375" Shaft | 94 | 2.00 | 1880 | $1,707.16 |
40:1 | 42 | 2.0 | 145TC | 1.375" Shaft | 94 | 2.00 | 2690 | $1,707.16 |
60:1 | 42 | 2.0 | 145TC | 1.375" Shaft | 94 | 2690 | 2690 | $1,707.16 |
60:1 | 28 | 1.0 | 56C | 1.375" Shaft | 94 | 1.00 | 2060 | $1,070.16 |
5:1 | 366 | 5.0 | 182/4TC | 1.625" Shaft | 96 | 5.00 | 800 | $2,002.00 |
5:1 | 366 | 7.5 | 213?5TC | 1.625" Shaft | 96 | 7.50 | 1210 | $2,002.00 |
10:1 | 160 | 7.5 | 213/5TC | 1.625" Shaft | 96 | 7.50 | 2760 | $2,002.00 |
20:1 | 75 | 5.0 | 182/4TC | 1.625" Shaft | 96 | 3.00 | 2350 | $2,002.00 |
30:1 | 55 | 5.0 | 182/4TC | 1.625" Shaft | 94 | 3.00 | 3130 | $2,002.00 |
40:1 | 55 | 5.0 | 182/4TC | 1.625" | 94 | 3.00 | 3130 | $2,002.00 |
40:1 | 45 | 3.0 | 182/4TC | 1.625" Shaft | 94 | 3.00 | 3850 | $2,002.00 |
60:1 | 30 | 2.0 | 145TC | 1.625" Shaft | 94 | 2.00 | 3770 | $2,002.00 |
5:1 | 370 | 10.0 | 213/5TC | 2.125" Shaft | 96 | 10.00 | 1590 | $3,177.72 |
5:1 | 370 | 20.0 | 254/6TC | 2.125" | 96 | 15.00 | 2390 | $3,177.72 |
10:1 | 164 | 10.0 | 213/5TC | 2.125" Shaft | 96 | 10.00 | 3590 | $3,177.72 |
15:1 | 114 | 10.0 | 213/5TC | 2.125" Shaft | 96 | 7.50 | 3860 | $3,177.72 |
20:1 | 87 | 5.0 | 182/5TC | 2.125" Shaft | 94 | 5.00 | 3280 | $3,177.72 |
20:1 | 87 | 10.0 | 213/5TC | 2.125" Shaft | 94 | 7.50 | 4190 | $3,177.72 |
30:1 | 55 | 5.0 | 182/4TC | 2.125" Shaft | 94 | 5.00 | 5180 | $3,177.72 |
40:1 | 46 | 5.0 | 182/4TC | 2.125" Shaft | 94 | 5.00 | 6240 | $3,177.72 |
60:1 | 28 | 2.0 | 145TC | 2.125" | 94 | 2.00 | 4070 | $3,177.72 |
60:1 | 28 | 5.0 | 182TC | 2.125" Shaft | 94 | 3.00 | 6030 | $3,177.72 |
Need pricing?
Have technical questions?